Skip to content

令和2年度

月別通行台数
(対前年比)
日平均通行台数
4月 121,070(88%) 4,036
5月 134,741(90%) 4,346
6月 128,549(98%) 4,285
7月 126,952(94%) 4,095
8月 164,120(105%) 5,294
9月 139,189(99%) 4,640
10月 150,431(102%) 4,853
11月 144,912(99%) 4,830
12月 143,081(98%) 4,616
1月 123,996(95%) 4,000
2月 128,699(100%) 4,596
3月 137,993(99%) 4,451
合計 1,643,733(98%) 4,503
トップへ戻る