Skip to content

令和6年度

月別通行台数
(対前年比)
日平均通行台数
4月 125,063(100%) 4,169
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計
月別日平均交通量データ
過去のデータ

令和5年度

月別通行台数
(対前年比)
日平均通行台数
4月 124,874(94%) 4,162
5月 135,222(94%) 4,362
6月 123,063(98%) 4,102
7月 131,427(98%) 4,240
8月 146,645(99%) 4,730
9月 137,636(107%) 4,588
10月 141,822(101%) 4,575
11月 133,423(100%) 4,447
12月 136,842(103%) 4,414
1月 121,109(103%) 3,907
2月 118,651(105%) 4,091
3月 129,000(94%) 4,161
合計 1,579,714(99%) 4,316

令和4年度

月別通行台数
(対前年比)
日平均通行台数
4月 132,531(100%) 4,418
5月 144,275(103%) 4,654
6月 125,963(99%) 4,199
7月 134,121(100%) 4,326
8月 147,759(109%) 4,766
9月 128,120(92%) 4,271
10月 141,139(95%) 4,553
11月 133,546(95%) 4,452
12月 133,369(94%) 4,302
1月 117,785(97%) 3,800
2月 113,516(103%) 4,054
3月 137,110(100%) 4,423
合計 1,589,234(99%) 4,354
トップへ戻る