新着情報
R4.9.2 入札等結果を更新しました。
入札情報
(令和4年9月2日現在)
事業 年度 |
No. | 工事・業務名 調達物品名 |
公告日又は 指名通知日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
開札予定日又は 結果通知日 |
||||
入札等公告
(令和4年9月2日現在)
No. | 工事・業務名 調達物品名 |
内容1 | 内容2 |
---|---|---|---|
入札等結果
(令和4年9月2日現在)
No. | 工事・業務名 | 入札日 | 備考 |
---|---|---|---|
4-6 | 令和4年8月31日 | 最終入札結果 |
|
4-5 | 令和4年6月16日 | 入札契約状況一覧 |
|
4-4 | 令和4年4月28日 | 入札契約状況一覧 |
|
4-3 | 令和4年4月25日 | 最終入札結果 |
|
4-2 | 令和4年3月24日 | 入札契約状況一覧 |
|
4-1 | 令和4年3月22日 | 最終入札結果 |
|
3-5 | 令和4年1月26日 | 最終入札結果 |
|
3-4 | 令和3年12月6日 | 最終入札結果 |
|
3-3 | 令和3年6月22日 | 最終入札結果 |
|
3-2 | 令和3年6月21日 | 入札契約状況一覧 |
|
3-1 | 令和3年3月24日 | 入札契約状況一覧 |
指名除外等情報等
(令和4年9月2日現在)
該当なし