令和4年度
月別通行台数 (対前年比) |
日平均通行台数 | |
---|---|---|
4月 | 132,531(100%) | 4,418 |
5月 | 144,275(103%) | 4,654 |
6月 | 125,963(99%) | 4,199 |
7月 | 134,121(100%) | 4,326 |
8月 | 147,759(109%) | 4,766 |
9月 | 128,120(92%) | 4,271 |
10月 | 141,139(95%) | 4,553 |
11月 | 133,546(95%) | 4,452 |
12月 | 133,369(94%) | 4,302 |
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 |
