令和5年度
月別通行台数 (対前年比) |
日平均通行台数 | |
---|---|---|
4月 | 124,874(94%) | 4,162 |
5月 | 135,222(94%) | 4,362 |
6月 | 123,063(98%) | 4,102 |
7月 | 131,427(98%) | 4,240 |
8月 | 146,645(99%) | 4,730 |
9月 | 137,636(107%) | 4,588 |
10月 | 141,822(101%) | 4,575 |
11月 | 133,423(100%) | 4,447 |
12月 | 136,842(103%) | 4,414 |
1月 | 121,109(103%) | 3,907 |
2月 | 118,651(105%) | 4,091 |
3月 | 129,000(94%) | 4,161 |
合計 | 1,579,714(99%) | 4,316 |
