Skip to content

令和3年度

月別通行台数
(対前年比)
日平均通行台数
4月 132,354(109%) 4,412
5月 140,428(104%) 4,530
6月 127,748(99%) 4,258
7月 133,887(105%) 4,319
8月 135,874(83%) 4,383
9月 139,906(101%) 4,664
10月 149,404(99%) 4,819
11月 140,652(97%) 4,688
12月 142,640(100%) 4,601
1月 121,583(98%) 3,922
2月 110,700(86%) 3,954
3月 136,884(99%) 4,416
合計 1,612,060(98%) 4,417
月別日平均交通量データ
トップへ戻る