令和7年度
| 月別通行台数 (対前年比) |
日平均通行台数 | |
|---|---|---|
| 4月 | 127,908(102%) | 4,264 |
| 5月 | 132,574(97%) | 4,277 |
| 6月 | 119,470(100%) | 3,982 |
| 7月 | 130,679(103%) | 4,215 |
| 8月 | 143,907(100%) | 4,642 |
| 9月 | 128,347(95%) | 4,278 |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 |

過去のデータ
令和6年度
| 月別通行台数 (対前年比) |
日平均通行台数 | |
|---|---|---|
| 4月 | 125,063(100%) | 4,169 |
| 5月 | 136,200(101%) | 4,394 |
| 6月 | 119,760(97%) | 3,992 |
| 7月 | 127,270(97%) | 4,105 |
| 8月 | 143,860(98%) | 4,641 |
| 9月 | 134,652(98%) | 4,488 |
| 10月 | 134,821(95%) | 4,349 |
| 11月 | 132,497(99%) | 4,417 |
| 12月 | 136,072(99%) | 4,389 |
| 1月 | 120,456(99%) | 3,886 |
| 2月 | 106,874(90%) | 3,817 |
| 3月 | 132,422(103%) | 4,272 |
| 合計 | 1,549,947(98%) | 4,246 |
令和5年度
| 月別通行台数 (対前年比) |
日平均通行台数 | |
|---|---|---|
| 4月 | 124,874(94%) | 4,162 |
| 5月 | 135,222(94%) | 4,362 |
| 6月 | 123,063(98%) | 4,102 |
| 7月 | 131,427(98%) | 4,240 |
| 8月 | 146,645(99%) | 4,730 |
| 9月 | 137,636(107%) | 4,588 |
| 10月 | 141,822(101%) | 4,575 |
| 11月 | 133,423(100%) | 4,447 |
| 12月 | 136,842(103%) | 4,414 |
| 1月 | 121,109(103%) | 3,907 |
| 2月 | 118,651(105%) | 4,091 |
| 3月 | 129,000(94%) | 4,161 |
| 合計 | 1,579,714(99%) | 4,316 |