Skip to content

平成30年度

月別通行台数
(対前年比)
日平均通行台数
4月 136,346(101%) 4,545
5月 143,380(97%) 4,625
6月 134,158(104%) 4,472
7月 115,671(80%) 3,731
8月 147,616(90%) 4,762
9月 125,971(92%) 4,199
10月 149,213(107%) 4,813
11月 144,141(99%) 4,805
12月 145,815(98%) 4,704
1月 133,793(103%) 4,316
2月 123,233(102%) 4,401
3月 141,588(96%) 4,567
合計 1,640,925(97%) 4,496
トップへ戻る