Skip to content

令和元年度

月別通行台数
(対前年比)
日平均通行台数
4月 136,921(100%) 4,564
5月 149,949(105%) 4,837
6月 131,244(98%) 4,375
7月 135,616(117%) 4,375
8月 156,448(106%) 5,047
9月 140,805(112%) 4,694
10月 147,060(99%) 4,744
11月 145,987(101%) 4,866
12月 145,758(100%) 4,702
1月 130,998(98%) 4,226
2月 128,078(104%) 4,416
3月 139,060(95%) 4,486
合計 1,687,924(103%) 4,611
トップへ戻る